Terveydenhoitajan palkka eri työnantajilla

Kuntayhtymä, Satakunta Terveydenhoitaja 1 palkka noin 2 250 - 2 750 €
Kunta Etelä-suomessa Terveydenhoitaja 1 palkka noin 2 189 - 2 675 €
Mehiläinen Siikalatva Terveydenhoitaja 1 palkka noin 2 250 - 2 750 €
Joensuun Kapunki Terveydenhoitaja 1 palkka noin 2 142 - 2 618 €
Oulun Kaupunki Terveydenhoitaja 1 palkka noin 2 363 - 2 889 €
Helsingin Kunta Terveydenhoitaja 1 palkka noin 2 610 - 3 190 €
Attendo Medone Terveydenhoitaja 1 palkka noin 2 250 - 2 750 €
Tampereen Kaupunki/neuvolatoiminta Terveydenhoitaja 1 palkka noin 1 997 - 2 441 €
Tampereen Kaupunki Terveydenhoitaja 1 palkka noin 2 332 - 2 850 €
Rovaniemen Kaupunki Terveydenhoitaja 1 palkka noin 2 155 - 2 633 €
Pohjanmaan Hyvinvointialue Terveydenhoitaja 1 palkka noin 2 230 - 2 726 €
Lohjan Kaupunki Terveydenhoitaja 1 palkka noin 2 199 - 2 687 €

Päivitetty 23.12.2023