Lastentarhanopettajan palkka
2 314 € 523 palkkaa
Paljonko on Lastentarhanopettajan palkka?
Lastentarhanopettajan keskipalkka on 2 314 € kuukaudessa. Palkka-arvio perustuu 523 lastentarhanopettajan palkkaan, jotka on nimettömästi lisätty Palkkavertailuun. Lisää oma palkkasi
1200€ matalin |
2300€ keskipalkka |
2800€
korkein |
840-1120€ 1 kpl | 1120-1400€ 3 kpl | 1400-1680€ 7 kpl |
1680-1959€ 11 kpl |
1959-2240€ 184 kpl |
2240-2520€ 241 kpl |
2520-2800€ 58 kpl |
Lastentarhanopettajan palkka eri työnantajilla
Helsingin Kaupunki Lastentarhanopettaja 7 palkkaa | 2 445 € |
Espoon Kaupunki Lastentarhanopettaja 6 palkkaa | 2 355 € |
Tampereen Kaupunki Lastentarhanopettaja 6 palkkaa | 2 264 € |
Vantaan Kaupunki Lastentarhanopettaja 5 palkkaa | 2 373 € |
Norlandia Päiväkodit Oy Lastentarhanopettaja 4 palkkaa | 2 170 € |
Turun Kaupunki Lastentarhanopettaja 4 palkkaa | 2 247 € |
Kaupunki Lastentarhanopettaja 4 palkkaa | 2 525 € |
Järvenpään Kaupunki Lastentarhanopettaja 3 palkkaa | 2 452 € |
Rauman Kaupunki Lastentarhanopettaja 3 palkkaa | 2 416 € |
Oulun Kaupunki, Päiväkoti Lastentarhanopettaja 2 palkkaa | 2 464 € |
Yksityinen Lastentarhanopettaja 2 palkkaa | 2 180 € |
Iisalmen Kaupunki Lastentarhanopettaja 2 palkkaa | 2 429 € |
Raaseporin Kaupunki Lastentarhanopettaja 2 palkkaa | 3 318 € |
Kunta Lastentarhanopettaja 2 palkkaa | 2 391 € |
Yksityinen Päiväkoti Lastentarhanopettaja 2 palkkaa | 2 035 € |
Kunnallinen Lastentarhanopettaja 2 palkkaa | 2 352 € |
Helsingin Kaupunki, Sosiaalivirasto Lastentarhanopettaja 2 palkkaa | 2 224 € |
Touhula Lastentarhanopettaja 2 palkkaa | 2 189 € |
Elias Daghem Lastentarhanopettaja 1 palkka | noin 2 501 - 3 057 € |
Jyväskylän Kaupunki Lastentarhanopettaja 1 palkka | noin 2 059 - 2 517 € |
Allergia- Iho- Ja Astmaliitto Ry Lastentarhanopettaja 1 palkka | noin 2 520 - 3 080 € |
Pirkkalan Kunta Lastentarhanopettaja 1 palkka | noin 2 128 - 2 600 € |
Nokian Kaupunki Lastentarhanopettaja 1 palkka | noin 2 290 - 2 798 € |
Yksityinen Sosiaaliala Lastentarhanopettaja 1 palkka | noin 2 268 - 2 772 € |
Sipoon Kunta Lastentarhanopettaja 1 palkka | noin 2 120 - 2 591 € |
Kirkkonummen Kunta Lastentarhanopettaja 1 palkka | noin 2 250 - 2 750 € |
Helsingfors Stad, Utbildningsverket Lastentarhanopettaja 1 palkka | noin 2 499 - 3 055 € |
Yksityinen Pk Lastentarhanopettaja 1 palkka | noin 1 980 - 2 420 € |
Kurikka Lastentarhanopettaja 1 palkka | noin 2 160 - 2 640 € |
Päivitetty 2.4.2023