Lastentarhanopettajan palkka
2 313 € 522 palkkaa
Paljonko on Lastentarhanopettajan palkka?
Lastentarhanopettajan keskipalkka on 2 313 € kuukaudessa. Palkka-arvio perustuu 522 lastentarhanopettajan palkkaan, jotka on nimettömästi lisätty Palkkavertailuun. Lisää oma palkkasi
1200€ matalin |
2300€ keskipalkka |
2800€
korkein |
840-1120€ 1 kpl | 1120-1400€ 3 kpl | 1400-1680€ 7 kpl |
1680-1959€ 11 kpl |
1959-2240€ 184 kpl |
2240-2520€ 241 kpl |
2520-2800€ 57 kpl |
Lastentarhanopettajan palkka eri työnantajilla
Helsingin Kaupunki Lastentarhanopettaja 7 palkkaa | 2 445 € |
Tampereen Kaupunki Lastentarhanopettaja 6 palkkaa | 2 264 € |
Espoon Kaupunki Lastentarhanopettaja 6 palkkaa | 2 355 € |
Vantaan Kaupunki Lastentarhanopettaja 5 palkkaa | 2 373 € |
Norlandia Päiväkodit Oy Lastentarhanopettaja 4 palkkaa | 2 170 € |
Turun Kaupunki Lastentarhanopettaja 4 palkkaa | 2 247 € |
Kaupunki Lastentarhanopettaja 4 palkkaa | 2 525 € |
Rauman Kaupunki Lastentarhanopettaja 3 palkkaa | 2 416 € |
Järvenpään Kaupunki Lastentarhanopettaja 3 palkkaa | 2 452 € |
Yksityinen Lastentarhanopettaja 2 palkkaa | 2 180 € |
Iisalmen Kaupunki Lastentarhanopettaja 2 palkkaa | 2 429 € |
Raaseporin Kaupunki Lastentarhanopettaja 2 palkkaa | 3 318 € |
Oulun Kaupunki, Päiväkoti Lastentarhanopettaja 2 palkkaa | 2 464 € |
Kunta Lastentarhanopettaja 2 palkkaa | 2 391 € |
Touhula Lastentarhanopettaja 2 palkkaa | 2 189 € |
Yksityinen Päiväkoti Lastentarhanopettaja 2 palkkaa | 2 035 € |
Kunnallinen Lastentarhanopettaja 2 palkkaa | 2 352 € |
Helsingin Kaupunki, Sosiaalivirasto Lastentarhanopettaja 2 palkkaa | 2 224 € |
Kurikka Lastentarhanopettaja 1 palkka | noin 2 160 - 2 640 € |
Espoo Lastentarhanopettaja 1 palkka | noin 2 250 - 2 750 € |
Vihdin Kunta Lastentarhanopettaja 1 palkka | noin 2 091 - 2 555 € |
Raahen Kaupunki Lastentarhanopettaja 1 palkka | noin 2 549 - 3 115 € |
Kidson Oy Lastentarhanopettaja 1 palkka | noin 2 111 - 2 580 € |
Helsingfors Stad, Utbildningsverket Lastentarhanopettaja 1 palkka | noin 2 499 - 3 055 € |
Yksityinen Pk Lastentarhanopettaja 1 palkka | noin 1 980 - 2 420 € |
Turku Lastentarhanopettaja 1 palkka | noin 2 074 - 2 534 € |
Tampereen Kaupunki/ Aluepelastuslaitos Lastentarhanopettaja 1 palkka | noin 1 953 - 2 387 € |
Päiväkoti Verkanappulat Lastentarhanopettaja 1 palkka | noin 2 166 - 2 648 € |
Porvoon Kaupunki Lastentarhanopettaja 1 palkka | noin 2 048 - 2 504 € |
Päivitetty 18.12.2022