Lähihoitajan palkka eri työnantajilla

Mehiläinen, Kehitysvammaisten Ohjaaja Lähihoitaja 1 palkka noin 1 980 - 2 420 €
Hus, Hyks Lähihoitaja 1 palkka noin 2 790 - 3 410 €
Yksityinen, Päivätyö Lähihoitaja 1 palkka noin 2 115 - 2 585 €
Pohjoisen Keski-suomen Hyvaks Lähihoitaja 1 palkka noin 2 093 - 2 558 €
Vanhainkoti, Yksityinen Lähihoitaja 1 palkka noin 2 399 - 2 933 €
Palvelutalosäätiö Kaksikko Lähihoitaja 1 palkka noin 1 742 - 2 129 €
Hoivakoti Majakka Lähihoitaja 1 palkka noin 1 710 - 2 090 €
Llky Lähihoitaja 1 palkka noin 1 858 - 2 270 €
Jkl Kaupunki Lähihoitaja 1 palkka noin 2 000 - 2 444 €
Hyvinvointialueen Lähihoitaja 1 palkka noin 2 049 - 2 505 €
Saarikka Lähihoitaja 1 palkka noin 2 042 - 2 496 €
Oiva Lähihoitaja 1 palkka noin 1 800 - 2 200 €
Ylä-savon Sote Lähihoitaja 1 palkka noin 1 854 - 2 266 €
Hoivatie Lähihoitaja 1 palkka noin 2 250 - 2 750 €
Tuusula Lähihoitaja 1 palkka noin 1 935 - 2 365 €
Haapaveden Kaupunki Lähihoitaja 1 palkka noin 2 016 - 2 464 €
Autismisäätiö Sr Lähihoitaja 1 palkka noin 2 198 - 2 686 €
Kunta Etelä-suomessa Lähihoitaja 1 palkka noin 2 077 - 2 539 €
Oys Lähihoitaja 1 palkka noin 9 000 - 11 000 €
Helsingin Kaupunki, Sosiaalivirasto Lähihoitaja 1 palkka noin 1 812 - 2 214 €
Kaupunki Psykiatria Lähihoitaja 1 palkka noin 1 836 - 2 244 €
Tulena Lähihoitaja 1 palkka noin 1 980 - 2 420 €
Kanta-hämeen Keskussairaala Lähihoitaja 1 palkka noin 1 440 - 1 760 €
Hoiva Mehiläinen Oy Lähihoitaja 1 palkka noin 1 800 - 2 200 €
Tampereen Kaupunki Avopalvelut Lähihoitaja 1 palkka noin 1 903 - 2 325 €
Tammenlehväkeskus Lähihoitaja 1 palkka noin 1 971 - 2 409 €
Onnen Kimpale Lähihoitaja 1 palkka noin 1 611 - 1 969 €
Phks Lähihoitaja 1 palkka noin 1 952 - 2 386 €
Debora Oy Lähihoitaja 1 palkka noin 1 170 - 1 430 €
Palvelukoti Kallinranta Lähihoitaja 1 palkka noin 1 742 - 2 129 €

Päivitetty 7.5.2024