Lähihoitaja yksityinen työnantaja palkka
2 147 € 304 palkkaa
Paljonko on Lähihoitaja yksityinen työnantaja palkka?
Lähihoitaja yksityinen työnantaja keskipalkka on 2 147 € kuukaudessa. Palkka-arvio perustuu 304 lähihoitaja yksityinen työnantaja palkkaan, jotka on nimettömästi lisätty Palkkavertailuun. Lisää oma palkkasi
1400€ matalin |
2050€ keskipalkka |
2900€
korkein |
1160-1450€ 2 kpl | 1450-1740€ 8 kpl |
1740-2029€ 137 kpl |
2029-2320€ 89 kpl |
2320-2610€ 43 kpl |
2610-2900€ 10 kpl |
Lähihoitaja yksityinen työnantaja palkka eri työnantajilla
Attendo Oy Lähihoitaja yksityinen työnantaja 12 palkkaa | 2 042 € |
Esperi Care Oy Lähihoitaja yksityinen työnantaja 9 palkkaa | 2 067 € |
Attendo Lähihoitaja yksityinen työnantaja 5 palkkaa | 2 095 € |
Omakotisäätiö Lähihoitaja yksityinen työnantaja 3 palkkaa | 2 255 € |
Rinnekoti-säätiö Lähihoitaja yksityinen työnantaja 3 palkkaa | 2 283 € |
Mehiläinen Lähihoitaja yksityinen työnantaja 3 palkkaa | 1 954 € |
Ania-eco Oy Lähihoitaja yksityinen työnantaja 3 palkkaa | 2 185 € |
Yksityinen Lähihoitaja yksityinen työnantaja 3 palkkaa | 1 933 € |
Abnoy Oy Lähihoitaja yksityinen työnantaja 2 palkkaa | 2 090 € |
Terveystalo Lähihoitaja yksityinen työnantaja 2 palkkaa | 2 275 € |
Debora Oy Lähihoitaja yksityinen työnantaja 2 palkkaa | 2 300 € |
Mikeva Oy Lähihoitaja yksityinen työnantaja 2 palkkaa | 1 985 € |
Tampereen Validiatalo Lähihoitaja yksityinen työnantaja 1 palkka | noin 1 850 - 2 262 € |
Invalidiliitto Lähihoitaja yksityinen työnantaja 1 palkka | noin 1 710 - 2 090 € |
Palvelukoti Kokkila Lähihoitaja yksityinen työnantaja 1 palkka | noin 1 823 - 2 228 € |
Coronaria Oy Lähihoitaja yksityinen työnantaja 1 palkka | noin 1 648 - 2 014 € |
Gaius-säätiö Lähihoitaja yksityinen työnantaja 1 palkka | noin 2 106 - 2 574 € |
Palveluneliö Oy Lähihoitaja yksityinen työnantaja 1 palkka | noin 2 016 - 2 464 € |
Omakotisää Lähihoitaja yksityinen työnantaja 1 palkka | noin 2 070 - 2 530 € |
Esperi Oy Lähihoitaja yksityinen työnantaja 1 palkka | noin 1 800 - 2 200 € |
Helsingin Kaupunki Lähihoitaja yksityinen työnantaja 1 palkka | noin 2 070 - 2 530 € |
Stella Kotipalvelut Oy Lähihoitaja yksityinen työnantaja 1 palkka | noin 2 817 - 3 443 € |
Pihlajalinna Lähihoitaja yksityinen työnantaja 1 palkka | noin 1 674 - 2 046 € |
Hoiva Mehiläinen Oy Lähihoitaja yksityinen työnantaja 1 palkka | noin 1 980 - 2 420 € |
Aspa Palvelut Oy Lähihoitaja yksityinen työnantaja 1 palkka | noin 1 733 - 2 118 € |
Yksityinen Sosiaaliala Lähihoitaja yksityinen työnantaja 1 palkka | noin 1 170 - 1 430 € |
Tukena Oy Lähihoitaja yksityinen työnantaja 1 palkka | noin 1 980 - 2 420 € |
Neuron Lähihoitaja yksityinen työnantaja 1 palkka | noin 2 700 - 3 300 € |
Jyväskylän Katulähetys Ry Lähihoitaja yksityinen työnantaja 1 palkka | noin 2 385 - 2 915 € |
Päivitetty 26.9.2023