Lääkärin palkka

5 103 € 657 palkkaa

Paljonko on Lääkärin palkka?
Lääkärin keskipalkka on 5 103 € kuukaudessa. Palkka-arvio perustuu 657 lääkärin palkkaan, jotka on nimettömästi lisätty Palkkavertailuun. Lisää oma palkkasi

1200€
matalin
5000€
keskipalkka
10000€
korkein
1000-2000€
61 kpl
2000-3000€
89 kpl
3000-4000€
110 kpl
4000-5000€
152 kpl
5000-6000€
96 kpl
6000-7000€
56 kpl
7000-8000€
31 kpl
8000-9000€
16 kpl
9000-10000€
25 kpl

Lääkärin palkka eri työnantajilla

Tays / Pshp Lääkäri 3 palkkaa 2 720 €
Attendo Lääkäri 2 palkkaa 9 100 €
Mehiläinen Lääkäri 2 palkkaa 12 025 €
Helsingin Kaupunki Lääkäri 2 palkkaa 7 650 €
Hus /hyks Lääkäri 2 palkkaa 6 635 €
Kys, Kuopion Yliopistollinen Sairaala. Lääkäri 2 palkkaa 4 050 €
Tampereen Kaupunki Lääkäri 1 palkka noin 2 951 - 3 607 €
Sairaala Lääkäri 1 palkka noin 3 501 - 4 279 €
Mario Carto Lääkäri 1 palkka noin 8 999 - 10 999 €
Kuntayhtymä Lääkäri 1 palkka noin 7 650 - 9 350 €
Oulun Kaupunki Lääkäri 1 palkka noin 6 030 - 7 370 €
Attendo Medone Lääkäri 1 palkka noin 10 800 - 13 200 €
Attendo Oy Lääkäri 1 palkka noin 6 930 - 8 470 €
Ppshp (oys) Päivätyö, Sis. Työkok.lisä Lääkäri 1 palkka noin 3 559 - 4 349 €
Kanta-hämeen Keskussairaala Lääkäri 1 palkka noin 2 851 - 3 485 €
Kpshp Lääkäri 1 palkka noin 3 213 - 3 927 €
Pkssk Lääkäri 1 palkka noin 3 600 - 4 400 €
Yksityinen Sairaala Lääkäri 1 palkka noin 11 682 - 14 278 €
Ikioma Lääkäri 1 palkka noin 12 600 - 15 400 €
Ppshp Lääkäri 1 palkka noin 2 970 - 3 630 €
Tays Lääkäri 1 palkka noin 6 300 - 7 700 €
Oulun Kunta Lääkäri 1 palkka noin 7 200 - 8 800 €
Hyks Lääkäri 1 palkka noin 3 393 - 4 147 €
Hus Lääkäri 1 palkka noin 2 970 - 3 630 €
Matti Meikäläinen Lääkäri 1 palkka noin 6 750 - 8 250 €
Yksityinen Lääkäri 1 palkka noin 9 000 - 11 000 €
Keusote Lääkäri 1 palkka noin 4 860 - 5 940 €

Päivitetty 20.4.2023


Katso myös