Hankinta-asiantuntijan palkka
3 459 € 89 palkkaa
Paljonko on Hankinta-asiantuntijan palkka?
Hankinta-asiantuntijan keskipalkka on 3 459 € kuukaudessa. Palkka-arvio perustuu 89 hankinta-asiantuntijan palkkaan, jotka on nimettömästi lisätty Palkkavertailuun. Lisää oma palkkasi
2400€ matalin |
3250€ keskipalkka |
5080€
korkein |
2032-2540€ 7 kpl | 2540-3048€ 26 kpl |
3048-3556€ 25 kpl |
3556-4064€ 17 kpl |
4064-4572€ 3 kpl |
4572-5080€ 7 kpl |
Hankinta-asiantuntijan palkka eri työnantajilla
Valtio Hankinta-asiantuntija 5 palkkaa | 4 707 € |
Vantaan Kaupunki Hankinta-asiantuntija 2 palkkaa | 3 035 € |
Helsingin Kaupunki Hankinta-asiantuntija 2 palkkaa | 3 500 € |
Valtion Virasto Hankinta-asiantuntija 2 palkkaa | 4 775 € |
Ely-keskus Hankinta-asiantuntija 1 palkka | noin 3 065 - 3 746 € |
Pp Sairaanhoitopiiri Hankinta-asiantuntija 1 palkka | noin 2 498 - 3 054 € |
Kaupunki Hankinta-asiantuntija 1 palkka | noin 3 240 - 3 960 € |
Kunta Etelä-suomessa Hankinta-asiantuntija 1 palkka | noin 3 060 - 3 740 € |
Puolustusvoimat Hankinta-asiantuntija 1 palkka | noin 4 572 - 5 588 € |
Carea Hankinta-asiantuntija 1 palkka | noin 2 286 - 2 794 € |
Ulkoministeriö Hankinta-asiantuntija 1 palkka | noin 4 230 - 5 170 € |
Valtio-omisteinen Osakeyhtiö Hankinta-asiantuntija 1 palkka | noin 3 168 - 3 872 € |
Kunta Hankinta-asiantuntija 1 palkka | noin 2 790 - 3 410 € |
Tulli Hankinta-asiantuntija 1 palkka | noin 4 050 - 4 950 € |
Valtori Hankinta-asiantuntija 1 palkka | noin 2 430 - 2 970 € |
Teollisuuden Voima Oyj Hankinta-asiantuntija 1 palkka | noin 3 330 - 4 070 € |
Päivitetty 9.5.2022