Ensihoitajan palkka
2 737 € 116 palkkaa
Paljonko on Ensihoitajan palkka?
Ensihoitajan keskipalkka on 2 737 € kuukaudessa. Palkka-arvio perustuu 116 ensihoitajan palkkaan, jotka on nimettömästi lisätty Palkkavertailuun. Lisää oma palkkasi
1234€ matalin |
2500€ keskipalkka |
3960€
korkein |
1188-1584€ 5 kpl | 1584-1980€ 5 kpl | 1980-2376€ 37 kpl |
2376-2772€ 18 kpl |
2772-3168€ 20 kpl |
3168-3564€ 12 kpl |
3564-3960€ 13 kpl |
Ensihoitajan palkka eri työnantajilla
Päijät-hämeen Sosiaali Ja Terveysyhtymä Ensihoitaja 3 palkkaa | 3 167 € |
Yksityinen Ensihoitaja 2 palkkaa | 3 550 € |
Pelastuslaitos Ensihoitaja 2 palkkaa | 2 935 € |
Kainuun Sote Ensihoitaja 1 palkka | noin 2 115 - 2 585 € |
Kymsote Ensihoitaja 1 palkka | noin 2 448 - 2 992 € |
Essote Ensihoitaja 1 palkka | noin 2 925 - 3 575 € |
Esshp Ensihoitaja 1 palkka | noin 3 420 - 4 180 € |
Yksityinen Ensihoitoalan Yhtiö Ensihoitaja 1 palkka | noin 3 564 - 4 356 € |
Kymen Hva Ensihoitaja 1 palkka | noin 2 853 - 3 487 € |
Keski-uudenmaan Pelastuslaitos Ensihoitaja 1 palkka | noin 3 368 - 4 116 € |
E-pshp Ensihoitaja 1 palkka | noin 2 160 - 2 640 € |
Pohjois-karjalan Pelastuslaitos Ensihoitaja 1 palkka | noin 2 381 - 2 910 € |
Med Group Ensihoitaja 1 palkka | noin 1 890 - 2 310 € |
Varsinais-suomen Aluepelastuslaitos Ensihoitaja 1 palkka | noin 2 970 - 3 630 € |
Päivitetty 2.8.2023