Controller palkka
3 983 € 554 palkkaa
Paljonko on Controller palkka?
Controller keskipalkka on 3 983 € kuukaudessa. Palkka-arvio perustuu 554 controller palkkaan, jotka on nimettömästi lisätty Palkkavertailuun. Lisää oma palkkasi
1500€ matalin |
3980€ keskipalkka |
5700€
korkein |
1140-1710€ 3 kpl | 1710-2280€ 11 kpl | 2280-2850€ 31 kpl | 2850-3420€ 116 kpl |
3420-3989€ 117 kpl |
3989-4560€ 151 kpl |
4560-5130€ 71 kpl |
5130-5700€ 27 kpl |
Controller palkka eri työnantajilla
Wärtsilä Controller 4 palkkaa | 3 928 € |
Kuntayhtymä Controller 3 palkkaa | 4 555 € |
Kesko Oyj Controller 2 palkkaa | 4 500 € |
Rakennusliike Controller 2 palkkaa | 5 225 € |
Abb Oy Controller 2 palkkaa | 4 700 € |
Destia Oy Controller 1 palkka | noin 3 645 - 4 455 € |
Big-4 Controller 1 palkka | noin 3 600 - 4 400 € |
Dhl Freight Finland Controller 1 palkka | noin 4 320 - 5 280 € |
Elisa Oyj Controller 1 palkka | noin 3 150 - 3 850 € |
Prysmian Controller 1 palkka | noin 2 752 - 3 364 € |
Iso Rakennusalan Firma Controller 1 palkka | noin 3 600 - 4 400 € |
Ncc Controller 1 palkka | noin 4 770 - 5 830 € |
Helsingin Yliopisto Controller 1 palkka | noin 3 780 - 4 620 € |
Skanska Controller 1 palkka | noin 4 230 - 5 170 € |
Fläktwoods Oy Controller 1 palkka | noin 4 410 - 5 390 € |
Lindström Oy Controller 1 palkka | noin 3 420 - 4 180 € |
Lidl Suomi Ky Controller 1 palkka | noin 4 320 - 5 280 € |
Keski-suomen Sairaanhoitopiiri Controller 1 palkka | noin 10 800 - 13 200 € |
Nordea Controller 1 palkka | noin 7 200 - 8 800 € |
Suunto Oy Controller 1 palkka | noin 4 680 - 5 720 € |
Gyproc Controller 1 palkka | noin 3 600 - 4 400 € |
Sanoma Controller 1 palkka | noin 3 870 - 4 730 € |
Valmet Controller 1 palkka | noin 3 690 - 4 510 € |
Kone Oyj Controller 1 palkka | noin 3 780 - 4 620 € |
Päivitetty 21.10.2023
Katso myös
- Business controller
- Assistant controller
- Financial controller
- Operation controller
- Project controller
- Group controller
- Senior business controller
- Hr controller
- Sales controller
- Quality controller
- Controller assistant
- Credit controller
- Controlleri
- Controller reporting
- Junior controller
- Plant controller
- Document controller
- Risk controller
- Supply chain controller
- Asssistant controller
- Production controller
- Product management controller
- Stock controller
- Chief financial controller
- Junior business controller