Erikoissairaanhoitajan palkka

3 598 €

Paljonko on Erikoissairaanhoitajan palkka?
Erikoissairaanhoitajan keskipalkka on 3 598 € kuukaudessa. Palkka-arvio perustuu 55 erikoissairaanhoitajan palkkaan, jotka on nimettömästi lisätty Palkkavertailuun.

Lisää oma palkkasi

Erikoissairaanhoitajan palkka eri työnantajilla

Hus Erikoissairaanhoitaja 4 palkkaa 4 247 €
Satakunnan Keskussairaala Erikoissairaanhoitaja 2 palkkaa 3 340 €
Sveitsi Erikoissairaanhoitaja 2 palkkaa 8 625 €
Oulun Yliopistollinen Sairaala Erikoissairaanhoitaja 2 palkkaa 4 100 €
Hyks Erikoissairaanhoitaja 1 palkka noin 3 150 - 3 850 €
Pieksämäen Kaupunki Erikoissairaanhoitaja 1 palkka noin 2 025 - 2 475 €
Mehiläinen Töölö Erikoissairaanhoitaja 1 palkka noin 2 340 - 2 860 €
Vsshp Erikoissairaanhoitaja 1 palkka noin 2 520 - 3 080 €
Heinäveden Kunta Erikoissairaanhoitaja 1 palkka noin 4 950 - 6 050 €
Terveyskeskus Erikoissairaanhoitaja 1 palkka noin 2 376 - 2 904 €
Ruotsi Erikoissairaanhoitaja 1 palkka noin 4 050 - 4 950 €
Karviainen Erikoissairaanhoitaja 1 palkka noin 2 205 - 2 695 €
Oulun Yliopistollinen Sairaala Erikoissairaanhoitaja 1 palkka noin 3 870 - 4 730 €
Satakunnan Sairaanhoitopiiri Erikoissairaanhoitaja 1 palkka noin 2 700 - 3 300 €
Mehiläinen Erikoissairaanhoitaja 1 palkka noin 2 475 - 3 025 €
Hus /hyks Erikoissairaanhoitaja 1 palkka noin 2 520 - 3 080 €
Tyks Erikoissairaanhoitaja 1 palkka noin 2 171 - 2 653 €
Tayks Erikoissairaanhoitaja 1 palkka noin 4 500 - 5 500 €

Päivitetty 15.5.2023