Röntgenhoitajan palkka eri työnantajilla

Varha Röntgenhoitaja 1 palkka noin 1 800 - 2 200 €
Lshp Röntgenhoitaja 1 palkka noin 2 066 - 2 525 €
Kuopion Yliopistollinen Sairaala Röntgenhoitaja 1 palkka noin 2 205 - 2 695 €
Yliopisto Röntgenhoitaja 1 palkka noin 2 205 - 2 695 €
Shp Röntgenhoitaja 1 palkka noin 1 890 - 2 310 €
Pihlajalinna Röntgenhoitaja 1 palkka noin 3 375 - 4 125 €
Yksityinen Sairaala Röntgenhoitaja 1 palkka noin 4 050 - 4 950 €
Vaasan Sairaanhoitopiiri Röntgenhoitaja 1 palkka noin 2 106 - 2 574 €
Urho Kekkonen Röntgenhoitaja 1 palkka noin 8 820 - 10 780 €
Vsshp Röntgenhoitaja 1 palkka noin 2 228 - 2 724 €
Epshp Röntgenhoitaja 1 palkka noin 2 263 - 2 765 €
Tays Röntgenhoitaja 1 palkka noin 2 264 - 2 767 €
Ge Healthcare Finland Oy Röntgenhoitaja 1 palkka noin 4 500 - 5 500 €
Yksityinen (teollisuus) Röntgenhoitaja 1 palkka noin 2 970 - 3 630 €
Mehiläinen Oy Röntgenhoitaja 1 palkka noin 2 970 - 3 630 €
Cityterveys Röntgenhoitaja 1 palkka noin 2 475 - 3 025 €
Kainuun Sote Röntgenhoitaja 1 palkka noin 2 682 - 3 278 €

Päivitetty 19.4.2024