Projektipäällikkö palkka eri työnantajilla

Oulunkaaren Kuntayhtymä Projektipäällikkö 1 palkka noin 3 420 - 4 180 €
Aalto University Projektipäällikkö 1 palkka noin 4 050 - 4 950 €
Zef Projektipäällikkö 1 palkka noin 3 150 - 3 850 €
Järjestö Projektipäällikkö 1 palkka noin 3 060 - 3 740 €
Toyota Motor Europe Projektipäällikkö 1 palkka noin 3 668 - 4 483 €
Eltel Projektipäällikkö 1 palkka noin 3 510 - 4 290 €
Xeqw Projektipäällikkö 1 palkka noin 11 010 - 13 456 €
Canon Oy Projektipäällikkö 1 palkka noin 4 230 - 5 170 €
Kunta Kanta-hämeessä Projektipäällikkö 1 palkka noin 6 012 - 7 348 €
Detection Technology Projektipäällikkö 1 palkka noin 4 230 - 5 170 €
Yksityinen Lvi-urakointiyritys Projektipäällikkö 1 palkka noin 3 888 - 4 752 €
Applied Materials Projektipäällikkö 1 palkka noin 5 040 - 6 160 €
Hitachi Energy Projektipäällikkö 1 palkka noin 3 420 - 4 180 €
Nordea Pankki Suomi Oyj Projektipäällikkö 1 palkka noin 3 492 - 4 268 €
Atbusiness Oy Projektipäällikkö 1 palkka noin 4 554 - 5 566 €
Rakennusalan Insinööritoimisto Projektipäällikkö 1 palkka noin 3 600 - 4 400 €
Suuri Kustantaja Projektipäällikkö 1 palkka noin 2 790 - 3 410 €
Aalto Yliopisto Projektipäällikkö 1 palkka noin 3 960 - 4 840 €
Puolustusvoimat Projektipäällikkö 1 palkka noin 3 870 - 4 730 €
It-ala / Terveydenhuolto Projektipäällikkö 1 palkka noin 3 456 - 4 224 €
Espoon Kaupunki Projektipäällikkö 1 palkka noin 3 690 - 4 510 €
Ohjelmistotalo Projektipäällikkö 1 palkka noin 3 600 - 4 400 €
Globaali Konserni Projektipäällikkö 1 palkka noin 3 870 - 4 730 €
Sweco Asiantuntijapalvelut Projektipäällikkö 1 palkka noin 3 600 - 4 400 €
Ideastructura Projektipäällikkö 1 palkka noin 4 680 - 5 720 €
2m-it Oy Projektipäällikkö 1 palkka noin 4 680 - 5 720 €
Kaupunki/kunta Projektipäällikkö 1 palkka noin 3 105 - 3 795 €
Bravida Finland Oy Projektipäällikkö 1 palkka noin 4 950 - 6 050 €
Valmet Technologies Projektipäällikkö 1 palkka noin 4 050 - 4 950 €
Helsingin Kaupunki Projektipäällikkö 1 palkka noin 3 780 - 4 620 €

Päivitetty 18.3.2024