Palkanlaskijan palkka eri työnantajilla
Scania Suomi Oy Palkanlaskija 1 palkka | noin 2 264 - 2 768 € |
Suomen Betonilattiat Oy Palkanlaskija 1 palkka | noin 2 010 - 2 456 € |
Aditro Oy Palkanlaskija 1 palkka | noin 1 710 - 2 090 € |
Teollisuusyritys Palkanlaskija 1 palkka | noin 2 223 - 2 717 € |
Pörssiyhtiö Palkanlaskija 1 palkka | noin 2 385 - 2 915 € |
Silta Oy Palkanlaskija 1 palkka | noin 1 935 - 2 365 € |
Anonyymi/tilitoimisto Palkanlaskija 1 palkka | noin 3 015 - 3 685 € |
Pretax Palkat Jyväskylä Oy Palkanlaskija 1 palkka | noin 1 470 - 1 796 € |
Hus Palkanlaskija 1 palkka | noin 2 475 - 3 025 € |
Yksityinen (teollisuus) Palkanlaskija 1 palkka | noin 2 484 - 3 036 € |
Oy Sirkos Palkanlaskija 1 palkka | noin 1 080 - 1 320 € |
Stora Enso Oyj Palkanlaskija 1 palkka | noin 2 217 - 2 709 € |
Outokumpu Stainless Oy Palkanlaskija 1 palkka | noin 4 500 - 5 500 € |
Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä Palkanlaskija 1 palkka | noin 1 800 - 2 200 € |
Tampereen Seudun Tilikeskus Palkanlaskija 1 palkka | noin 1 980 - 2 420 € |
Accountor Helsinki Palkanlaskija 1 palkka | noin 2 520 - 3 080 € |
Anonyymi Palkanlaskija 1 palkka | noin 2 477 - 3 027 € |
Pestatilit Oy Palkanlaskija 1 palkka | noin 1 890 - 2 310 € |
Epshp Palkanlaskija 1 palkka | noin 1 890 - 2 310 € |
Keskussairaala Palkanlaskija 1 palkka | noin 1 620 - 1 980 € |
Vaisala Oyj Palkanlaskija 1 palkka | noin 3 071 - 3 753 € |
Dextili Oy Palkanlaskija 1 palkka | noin 1 980 - 2 420 € |
Nokian Kaupunki Palkanlaskija 1 palkka | noin 1 971 - 2 409 € |
Monetra Palkanlaskija 1 palkka | noin 1 980 - 2 420 € |
Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri Palkanlaskija 1 palkka | noin 2 323 - 2 839 € |
Flfu Palkanlaskija 1 palkka | noin 5 400 - 6 600 € |
Talenom Palkanlaskija 1 palkka | noin 2 160 - 2 640 € |
Faktacount Palkanlaskija 1 palkka | noin 1 575 - 1 925 € |
Eltel Networks Palkanlaskija 1 palkka | noin 2 070 - 2 530 € |
Päivitetty 26.9.2023