Myyntipäällikkö palkka eri työnantajilla

Pvh Finland Myyntipäällikkö 1 palkka noin 4 320 - 5 280 €
Lumon Suomi Oy Myyntipäällikkö 1 palkka noin 5 364 - 6 556 €
Xxxxx Myyntipäällikkö 1 palkka noin 6 750 - 8 250 €
Pohjola Vakuutus Myyntipäällikkö 1 palkka noin 3 825 - 4 675 €
Atria Myyntipäällikkö 1 palkka noin 4 950 - 6 050 €
Hennes & Mauritz Oy Myyntipäällikkö 1 palkka noin 2 610 - 3 190 €
Kotisun Oy Myyntipäällikkö 1 palkka noin 3 780 - 4 620 €
Op-palvelut Oy Myyntipäällikkö 1 palkka noin 4 095 - 5 005 €
Nebula Oy Myyntipäällikkö 1 palkka noin 3 285 - 4 015 €
Terveystalo Myyntipäällikkö 1 palkka noin 4 411 - 5 391 €
Turva Myyntipäällikkö 1 palkka noin 3 510 - 4 290 €
If Vahinkovakuutus Myyntipäällikkö 1 palkka noin 3 780 - 4 620 €
Buusteri Oy Myyntipäällikkö 1 palkka noin 1 800 - 2 200 €
Suomen Perintätoimisto Oy Myyntipäällikkö 1 palkka noin 1 805 - 2 206 €
Io Myyntipäällikkö 1 palkka noin 6 660 - 8 140 €
Accountor Myyntipäällikkö 1 palkka noin 7 200 - 8 800 €
Kymppi-katto Myyntipäällikkö 1 palkka noin 5 850 - 7 150 €
Andritz Oy Myyntipäällikkö 1 palkka noin 5 400 - 6 600 €
$$$ Myyntipäällikkö 1 palkka noin 5 490 - 6 710 €
Yksityinen (teollisuus) Myyntipäällikkö 1 palkka noin 4 113 - 5 027 €
Jyväskylän Autotarvike Oy Myyntipäällikkö 1 palkka noin 4 500 - 5 500 €
Suominen Myyntipäällikkö 1 palkka noin 5 130 - 6 270 €
Synsam Finland Myyntipäällikkö 1 palkka noin 3 150 - 3 850 €
Medialuotsi Oy Myyntipäällikkö 1 palkka noin 4 320 - 5 280 €
Elisa Oyj Myyntipäällikkö 1 palkka noin 3 960 - 4 840 €
Xerox Oy Myyntipäällikkö 1 palkka noin 6 120 - 7 480 €
Lillbacka Powerco Myyntipäällikkö 1 palkka noin 3 015 - 3 685 €
Lähitapiola Myyntipäällikkö 1 palkka noin 3 960 - 4 840 €
Energiatehokkuus Ja Sähkönhankinta Myyntipäällikkö 1 palkka noin 1 710 - 2 090 €
Orapi Myyntipäällikkö 1 palkka noin 4 950 - 6 050 €

Päivitetty 24.1.2024