Myyntipäällikkö palkka eri työnantajilla

Sandvik Mining &amp Construction Oy Myyntipäällikkö 1 palkka noin 3 600 - 4 400 €
Aito Solutions Oy Myyntipäällikkö 1 palkka noin 1 710 - 2 090 €
Laakkonen Oy Myyntipäällikkö 1 palkka noin 2 700 - 3 300 €
Lip-lap Laituri Oy Myyntipäällikkö 1 palkka noin 3 888 - 4 752 €
Kustannusosakeyhtiö Otava Oy Myyntipäällikkö 1 palkka noin 3 780 - 4 620 €
Pvh Finland Myyntipäällikkö 1 palkka noin 4 320 - 5 280 €
Lumon Suomi Oy Myyntipäällikkö 1 palkka noin 5 364 - 6 556 €
Xxxxx Myyntipäällikkö 1 palkka noin 6 750 - 8 250 €
Pohjola Vakuutus Myyntipäällikkö 1 palkka noin 3 825 - 4 675 €
Fortum Myyntipäällikkö 1 palkka noin 3 060 - 3 740 €
Hennes & Mauritz Oy Myyntipäällikkö 1 palkka noin 2 610 - 3 190 €
Kotisun Oy Myyntipäällikkö 1 palkka noin 3 780 - 4 620 €
Op-palvelut Oy Myyntipäällikkö 1 palkka noin 4 095 - 5 005 €
Nebula Oy Myyntipäällikkö 1 palkka noin 3 285 - 4 015 €
Oras Myyntipäällikkö 1 palkka noin 5 580 - 6 820 €
Turva Myyntipäällikkö 1 palkka noin 3 510 - 4 290 €
If Vahinkovakuutus Myyntipäällikkö 1 palkka noin 3 780 - 4 620 €
Buusteri Oy Myyntipäällikkö 1 palkka noin 1 800 - 2 200 €
Suomen Perintätoimisto Oy Myyntipäällikkö 1 palkka noin 1 805 - 2 206 €
Grano Oy Myyntipäällikkö 1 palkka noin 2 250 - 2 750 €
Yritys Oy Myyntipäällikkö 1 palkka noin 4 950 - 6 050 €
Tamtron Oy Myyntipäällikkö 1 palkka noin 2 160 - 2 640 €
Henkivakuutus Oy Myyntipäällikkö 1 palkka noin 4 860 - 5 940 €
Synsam Finland Myyntipäällikkö 1 palkka noin 3 150 - 3 850 €
Jysk Myyntipäällikkö 1 palkka noin 13 500 - 16 500 €
Tiivi Oy Myyntipäällikkö 1 palkka noin 4 500 - 5 500 €
Yritys Myyntipäällikkö 1 palkka noin 5 220 - 6 380 €
Medialuotsi Oy Myyntipäällikkö 1 palkka noin 4 320 - 5 280 €
Elisa Oyj Myyntipäällikkö 1 palkka noin 3 960 - 4 840 €
Xerox Oy Myyntipäällikkö 1 palkka noin 6 120 - 7 480 €

Päivitetty 10.5.2023