Kokki palkka eri työnantajilla

Päiväkoti Kokki 2 palkkaa 2 500 €
Unicafe Kokki 2 palkkaa 1 925 €
Hok-elanto Kokki 2 palkkaa 1 800 €
Makoisa Kokki 1 palkka noin 1 485 - 1 815 €
Palmia Oy Kokki 1 palkka noin 1 800 - 2 200 €
Pirkanmaan Voimia Oy Kokki 1 palkka noin 2 016 - 2 464 €
Porin Palveluliikelaitos Kokki 1 palkka noin 1 724 - 2 108 €
Staffplus Oy Kokki 1 palkka noin 1 823 - 2 228 €
Yksityinen (ravintola) Kokki 1 palkka noin 1 728 - 2 112 €
Kunta Ala Kokki 1 palkka noin 1 782 - 2 178 €
Mikkelin Kaupunki Kokki 1 palkka noin 1 575 - 1 925 €
Staffpoint Oy Kokki 1 palkka noin 1 476 - 1 804 €
Yksityinen Ravintola, Jossa A-oikeudet Kokki 1 palkka noin 1 506 - 1 840 €
Yksityinen Työnantaja Kokki 1 palkka noin 1 817 - 2 221 €
Fazer Food Services Kokki 1 palkka noin 1 769 - 2 163 €
Seure Kokki 1 palkka noin 2 160 - 2 640 €
Kunta Kokki 1 palkka noin 1 665 - 2 035 €
Mehiläinen Kokki 1 palkka noin 1 710 - 2 090 €
Silja Line Kokki 1 palkka noin 3 780 - 4 620 €
Restel Oy Kokki 1 palkka noin 8 999 - 10 999 €
Yksityinen Kahvila-ravintola Kokki 1 palkka noin 2 520 - 3 080 €
Leijona Catering Oy Rise Kokki 1 palkka noin 2 403 - 2 937 €
Antell Ravintolat Kokki 1 palkka noin 1 980 - 2 420 €
Kymijoen Ravintopalvelut Oy Kokki 1 palkka noin 1 620 - 1 980 €
Ti Kokki 1 palkka noin 1 872 - 2 288 €
Restel Kokki 1 palkka noin 2 082 - 2 544 €
Hilma Kokki 1 palkka noin 1 800 - 2 200 €
Koulu Kokki 1 palkka noin 6 687 - 8 173 €
Keravan Kaupunki Kokki 1 palkka noin 1 710 - 2 090 €
Oys Kokki 1 palkka noin 1 878 - 2 296 €

Päivitetty 19.3.2023