Kirjanpitäjä palkka eri työnantajilla

Dextella Kirjanpitäjä 1 palkka noin 1 629 - 1 991 €
Dextili Oy Kirjanpitäjä 1 palkka noin 1 664 - 2 034 €
Itähelsinki Kirjanpitäjä 1 palkka noin 2 340 - 2 860 €
Kuopion Kaupunki Kirjanpitäjä 1 palkka noin 3 960 - 4 840 €
Greenstep Oy Kirjanpitäjä 1 palkka noin 2 970 - 3 630 €
Kansanopisto Kirjanpitäjä 1 palkka noin 2 790 - 3 410 €
Kuurojen Liitto Kirjanpitäjä 1 palkka noin 2 700 - 3 300 €
Eläke-fennia Kirjanpitäjä 1 palkka noin 1 620 - 1 980 €
Kiinteistöpalveluala Kirjanpitäjä 1 palkka noin 2 290 - 2 798 €
Talenom Kirjanpitäjä 1 palkka noin 1 890 - 2 310 €
Tilitoimisto Turku Kirjanpitäjä 1 palkka noin 1 714 - 2 094 €

Päivitetty 21.3.2024