Business analyst palkka
3 812 € 86 palkkaa
Paljonko on Business analyst palkka?
Business analyst keskipalkka on 3 812 € kuukaudessa. Palkka-arvio perustuu 86 business analyst palkkaan, jotka on nimettömästi lisätty Palkkavertailuun. Lisää oma palkkasi
2300€ matalin |
3700€ keskipalkka |
5500€
korkein |
1650-2200€ 1 kpl | 2200-2750€ 4 kpl | 2750-3300€ 19 kpl |
3300-3849€ 22 kpl |
3849-4400€ 23 kpl |
4400-4950€ 11 kpl |
4950-5500€ 2 kpl |
Business analyst palkka eri työnantajilla
Cgi Business analyst 2 palkkaa | 4 025 € |
Hewlett-packard Business analyst 1 palkka | noin 4 230 - 5 170 € |
Cgi Suomi Oy Business analyst 1 palkka | noin 3 161 - 3 863 € |
Sonera Business analyst 1 palkka | noin 2 903 - 3 548 € |
Op Business analyst 1 palkka | noin 3 600 - 4 400 € |
Upm Business analyst 1 palkka | noin 2 250 - 2 750 € |
Qvantel Business analyst 1 palkka | noin 4 275 - 5 225 € |
Amazon Business analyst 1 palkka | noin 5 310 - 6 490 € |
Neste Oyj Business analyst 1 palkka | noin 3 600 - 4 400 € |
Finnair Oyj Business analyst 1 palkka | noin 4 950 - 6 050 € |
Capgemini Finland Oy Business analyst 1 palkka | noin 2 970 - 3 630 € |
Fortum Power And Heat Oyj Business analyst 1 palkka | noin 3 807 - 4 653 € |
Op-ryhmä Business analyst 1 palkka | noin 3 825 - 4 675 € |
Päivitetty 13.4.2023